優秀論文発表賞・論文発表奨励賞
(敬称略)
| 部門 | 氏名 所属 | 発表題目・講演番号 |
|---|---|---|
| A優秀 | 小川 宏太朗 東京大学 | マルチテラヘルツ領域における電気光学サンプリングの補正 ・A04-14p-V-03 |
| A奨励 | 青木 脩真 豊田工業大学 | バックグラウンドフリー赤外分光法のための複屈折結晶を用いた高効率なゲートパルス生成法の開発 ・A05-15a-V-03 |
| Aポスター | 平 晴希 筑波大学 | THz波によるフェムト秒パルス電子線の偏向制御 ・P01-14p-P-01 |
| Aポスター | 眞島 遼太郎 大阪大学 | ラマン分光法による光トラッピング誘起結晶化ダイナミクスの計測:シュウ酸ナトリウム ・P01-14p-P-03 |
| B優秀 | Dina Grace Banguilan 豊田工業大学 | Watt-level Ultrafast 1.7 μm Laser System Based on Tm:Tb:ZBLAN fibers for Multiphoton Microscopy ・B08-14p-I-07 |
| B奨励 | 大浦 龍之介 大阪大学 | 集光光学系におけるCsLiB₆O₁₀の深紫外光誘起吸収ダイナミクスの評価 ・B04-13P-I-04 |
| B奨励 | 岩本 光世 近畿大学 | 繰り返し周波数の共振器外4逓倍化によるノイズライクパルスを種光としたスペクトル平坦性の高いSC光の高平均出力化 ・B07-14p-I-03 |
| B奨励 | Tirumalasetty Panduranga Mahesh 分子科学研究所 | 1 kHz high-energy picosecond laser based on 4-passes DFC amplifier for 87Rb Rydberg excitation ・B02-13a-I-03 |
| B奨励 | 山本 果穂 大阪大学 | CsLiB6O10の水不純物含有量とフォトルミネッセンスの相関関係の調査 ・B04-13P-I-03 |
| B奨励 | 幡野 佑真 浜松ホトニクス株式会社 | 低温ガス冷却Yb:YAGレーザー増幅器における温度特性の解析 ・B06-14a-I-01 |
| B奨励 | 小川 佳祐 慶應義塾大学 | 注入同期を用いた高繰り返しマイクロコムの周波数安定化 ・B12-15p-I-03 |
| Bポスター | 栗村 愛美 大阪大学 | 衛星搭載LiDAR計測に向けた常温Yb:YAG Qスイッチレーザーに関する研究 ・P01-14p-P-08 |
| C優秀 | 羽佐田 拓海 広島大学 | 3 つの短パルスレーザー大角度衝突によるeV質量域の暗黒物質探索 ・C07-15a-IV-05 |
| C奨励 | 古川 涼介 大阪大学 | ハイパワーレーザーを用いたポリエチレンテレフタラートの衝撃圧縮実験 ・C08-15a-IV-04 |
| D優秀 | 藤井 紀文 大阪大学 | マルチスポット照射を用いた超短パルスレーザー誘起結晶化技術の開発 ・D06-14a-VI-03 |
| D奨励 | 吉田 環 大阪大学 | 歯科インプラント高機能化のための青色半導体レーザーマルチビーム金属堆積法によるチタン上への純銅コーティング ・D01-13a-VI-03 |
| D奨励 | 神田 陸斗 大阪大学 | 青色・近赤外2波長重畳ハイブリッドレーザーを用いた純銅溶接における光熱変換効率が溶接品質に与える影響 ・D03-13p-VI-04 |
| D奨励 | 仲谷 将史 大阪大学 | 高出力レーザーを用いたキーホール溶接におけるビームプロファイル整形の効果 ・D04-13p-VI-02 |
| D奨励 | 石出 一真 東京農工大学 | サブ10fsレーザーパルスによるダイヤモンドNV中心の形成過程 ・D08-14p-VI-08 |
| Dポスター | 松下 侑馬 秋田県立大学 | フェムト秒レーザー加工によるファイバーブラッググレーティング作製のための自動加工システムの構築と評価 ・P01-13p-P-10 |
| E優秀 | You Wei Wang 大阪大学 | 高効率テラヘルツ高調波発生材料の探索 ・E07-14p-III-06 |
| E奨励 | 武子 尚生 東邦大学 | フリーランデュアルコム分光ガス温度計測 ・E02-13a-II-01 |
| E奨励 | 千葉 初奈 千葉大学 | テラヘルツ軌道角運動量二色性分光イメージング ・E12-15p-III-03 |
| E奨励 | 佐々木 美月 大阪大学 | テラヘルツ時間領域エリプソメトリーによる揮発性および不揮発性アルコールの特性評価 ・E12-15p-III-02 |
| E奨励 | 髙橋 朋子 海洋研究開発機構 | 深海現場型ラマン分光分析装置の開発と応用 ・E11-15p-II-05 |
| F優秀 | 徳田 将志 産業技術総合研究所 | エバネッセント光結合に基づく高減衰偏光無依存ビームサンプリング技術 ・F03-14a-VII-03 |
| F奨励 | 松尾 匠 高知工科大学 | 分子配向を制御した有機単結晶創出と偏光自発光媒体への展開 ・F04-14a-VII-02 |
| Fポスター | 石原 怜 慶應義塾大学 | 周波数上方変換を用いたフェムト秒空間多重パルスの一括測定 ・P01-13p-P-26 |
| G優秀 | 高木 諒輔 大阪大学 | APSK方式の散乱係数b変調信号による異常雑音箇所推定 ・G05-15p-X-03 |
| G奨励 | 千代 尚哉 青山学院大学 | 高積層QD-SOAにおける自己発熱の影響 ・G03-15a-X-03 |
| Gポスター | 杉山 陽平 横浜国立大学 | 量子通信に向けた三波長を用いたファイバー長安定化手法の開発 ・P01-14p-P-25 |
| H優秀 | 岸岡 航矢 京都工芸繊維大学 | 並列位相シフトと角度多重記録を組み合わせたホロトモグラフィーによる気泡破裂の高速度3次元動的イメージング ・H06-14p-VIII-04 |
| H奨励 | 崎山 直央 神戸大学 | 光ヘテロダイン干渉法を用いた音場解析 ・H03-13p-VIII-02 |
| H奨励 | 山田 真之 和歌山大学 | ホログラムのスパース抽出によるHanbury Brown–Twiss法を用いたディジタルホログラフィの再構成時間短縮 ・H06-14p-VIII-03 |
| I優秀 | 伊藤 大登 東北大学 | 光熱偏向分光法による生体分析システムの精度向上 ・I01-14a-IX-04 |
| I奨励 | 松﨑 毅朗 東北大学 | 中赤外レーザー誘起光超音波による生体組織イメージング ・I02-14a-IX-03 |
