609回研究会「光コンピューティング」2026年7月6日-7月7日開催案内と
参加申込はこちら
レーザー学会第609回研究会
「光コンピューティング」の開催のご案内
日 時: 2026年7月6日(月) 10:00~18:20, 7日(火) 10:00~18:00
場 所: 大宮ソニック 市民ホール 第 4 集会室 (404 室)
(〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5,TEL 048-647-4111,
アクセス: https://www.sonic-city.or.jp/access.html )
内 容: 光を用いた新たなコンピューティング手法,およびAIを用いた光学応用に関する研究一般.
参加費: 会員2,000円(研究会報告付き); 非会員3,000円(研究会報告付き);学生会員1,000円; 学生非会員1,500円(聴講のみは無料)
研究会報告単品購入1部2,000円(当日価格,税込)
参加申込URL:会員区分をお間違えの無いよう 2026年6月29日(月)15時 までにお申し込みください.
正会員・賛助会員URL: https://web.online.airpayment.jp/payment?planId=PLmX8Fa0NFNgFDENJN

非会員URL: https://web.online.airpayment.jp/payment?planId=PLHgUaY1CXGu8b2c6h

学生会員URL: https://web.online.airpayment.jp/payment?planId=PLHXYNAwXwsweFQKHp

学生非会員URL: https://web.online.airpayment.jp/payment?planId=PLqOTBuVG47ynDIoLm

期日までに参加登録が間に合わなかった方は当日現地で参加登録をしてください.お支払方法は現金のみですので,お釣りの無いようご準備ください.研究会テキストにつきましては,当日現地にてお受け取りください.
領収書pdfは,研究会開催日までにメール添付にてお送りいたします.
1日目の本研究会終了後,情報交換会 (参加費別途) の開催を予定しております.
講演時間:招待講演40分(発表30分, 質問10分)一般講演25分(発表20分, 質問5分)
担当委員・現地世話人: 内田 淳史(埼玉大学), 菅野 円隆(埼玉大学)
E-mails: auchida[at]mail.saitama-u.ac.jp, kkanno[at]mail.saitama-u.ac.jp
プログラム:
****** 7月6日(月)******
| 10:00 | ~ | 10:40 | (1) | 【招待講演】 ソリトンマイコロコムによる低雑音マイクロ波生成 |
| 藤井 瞬 (慶應義塾大学) | ||||
| 10:40 | ~ | 11:05 | (2) | 相互結合された半導体レーザと光周波数コムを用いた周波数帯域拡大と物理乱数生成 |
| 保刈 天佑, 曾 致豪, 斎藤 大輝, 山上 智輝, 内田 淳史 (埼玉大学) | ||||
| 11:05 | ~ | 11:30 | (3) | 偏光スイッチによる半導体レーザの共通信号入力同期を用いた紛失通信と秘密計算応用 |
| 矢作 大河, 藤井 勇輔, 関口 美樺, 山上 智輝, 内田 淳史 (埼玉大学) | ||||
| 11:30 | ~ | 11:45 | 休憩 | |
| 11:45 | ~ | 12:10 | (4) | 自己参照型ホログラフィック深層ニューラルネットワークによる並列画像処理のための記録分布の設計 |
| 坂井 翔一1, 冨岡 莉生2, 高林 正典1 (1九州工業大学, 2福岡大学) | ||||
| 12:10 | ~ | 12:35 | (5) | 体積ホログラムを用いた透過行列の高速計測法に関する数値シミュレーション |
| 森光 琉成, 橋口 拓実, 髙林 正典 (九州工業大学) | ||||
| 12:35 | ~ | 14:00 | 休憩 | |
| 14:00 | ~ | 14:40 | (6) | 【招待講演】 空間光変調に基づく光電融合深層ニューラルネットワークハードウェア |
| 冨岡莉生 (福岡大学) | ||||
| 14:40 | ~ | 15:05 | (7) | 空間光変調型光電融合深層ニューラルネットワークのためのc-SPSAを用いたin-situ学習手法の検討 |
| 橋口 拓実1, 冨岡 莉生2, 高林 正典1 (1九州工業大学, 2福岡大学) | ||||
| 15:05 | ~ | 15:20 | 休憩 | |
| 15:20 | ~ | 15:45 | (8) | フィードバック構造を有する光電子ランダムフーリエ特徴写像による非線形関数近似 |
| 小西 隆一1, 新山 友暁1, 水野 文菜2, 宮道 篤孝2, 高井 勇2, 砂田 哲1 (1金沢大学, 2豊田中央研究所) | ||||
| 15:45 | ~ | 16:10 | (9) | 光超次元ベクトル生成に基づく脳型コンピューティング |
| 岩田 卓也, 新山 友暁, 砂田 哲 (金沢大学) | ||||
| 16:10 | ~ | 16:35 | (10) | 空間光変調器のエンコーディングによる超次元コンピューティング |
| 柿沼 燈, 朴 シオン, 山上 智輝, 内田 淳史 (埼玉大学) | ||||
| 16:35 | ~ | 16:50 | 休憩 | |
| 16:50 | ~ | 17:30 | (11) | 【招待講演】 利得スイッチ半導体レーザーのシングルショット超短パルス計測と機械学習解析 |
| 小林 真隆1, 玉置 亮2,3, 薄倉 淳子1,4, Qi Yihan1, 中前 秀一1, 金 昌秀1,4, 伊藤 隆4, 陳 少強1,5, 武田 淳2.6, 片山 郁文2, 秋山 英文1,4 (1東京大学, 2横浜国立大学, 3慶応義塾大学, 4LDseed, 5華東師範大学, 6芝浦工業大学) |
||||
| 17:30 | ~ | 17:55 | (12) | 偏微分方程式ダイナミクスを用いた作用素学習 |
| 小中 康平, André Röhm, 巳鼻 孝朋, 堀﨑 遼一 (東京大学) | ||||
| 17:55 | ~ | 18:20 | (13) | 季節変動を考慮した感染症モデルと利得変調を導入したレーザモデルにおける関係性 |
| 島田 蓮, 伊藤 瑠希, コスター フェリックス, 山上 智輝, 内田 淳史 (埼玉大学) | ||||
| ****** 7月7日(火) ****** | ||||
| 10:00 | ~ | 10:40 | (14) | 【招待講演】 光電子人工シナプス素子を用いたインセンサ物理リザバーコンピューティング |
| 小松 裕明, 田井 佑弥, 金塚 知足, 生野 孝 (東京理科大学) | ||||
| 10:40 | ~ | 11:05 | (15) | 量子ドットリザバーにおける遅延埋込入力信号の並列処理に関する検証 |
| 菅稜 太朗1, 竪 直也1, 中川 正基2 (1九州大学, 2福岡工業大学), | ||||
| 11:05 | ~ | 11:30 | (16) | 空間光変調器を用いたマルチリザーバーコンピューティングの遺伝的アルゴリズムによる最適化と性能評価 |
| 楠美 海翔1, 朴 シオン1, 李 子強2, 田中 剛平2, 山上 智輝1, 内田 淳史1(1埼玉大学, 2名古屋工業大学) | ||||
| 11:30 | ~ | 11:45 | 休憩 | |
| 11:45 | ~ | 12:10 | (17) | 多重遅延物理ニューラルネットワークにおける遅延時間構成の影響 |
| 本橋 龍河, André Röhm, 巳鼻 孝朋, 堀﨑 遼一 (東京大学) | ||||
| 12:10 | ~ | 12:35 | (18) | 物理深層ネットワークのための物理拡張ダイレクトフィードバックアライメントによる学習の実験実装 |
| 斎藤 玲緒, 永塚 悠翔, 菅野 円隆 (埼玉大学) | ||||
| 12:35 | ~ | 14:00 | 休憩 | |
| 14:00 | ~ | 14:40 | (19) | 【招待講演】 リモートプラズモニック増強分光法の開拓と分子情報センシング応用 |
| 南川 丈夫 (大阪大学) | ||||
| 14:40 | ~ | 15:05 | (20) | マルチモードファイバイメージングに向けた統計的整合性に基づくデータ駆動型順伝搬モデリング |
| 吉田 菜波, 池田 佳奈美, 小山 長規 (大阪公立大学) | ||||
| 15:05 | ~ | 15:20 | 休憩 | |
| 15:20 | ~ | 15:45 | (21) | シングルピクセルイメージングを用いた広波長帯域面分光システム |
| 児玉 晋二朗1, 山越 和紀1, 吉岡 大起1, 美濃和 陽典2, 早野 裕2, 渡邊 恵理子1 (1電気通信大学, 2国立天文台) |
||||
| 15:45 | ~ | 16:10 | (22) | 光リザバーコンピューティングによる超高速信号計測手法 |
| 伊藤 結人1, スカリ アナス2, 砂田 哲1, (1金沢大学, 2Marie et Louis Pasteur大学) | ||||
| 16:10 | ~ | 16:35 | (23) | 戻り光半導体レーザの光リザーバーコンピューティングを用いたLiDARデータの時系列予測と分類 |
| 木部 稜太郎, 加瀬 圭佑, コスター フェリックス, 山上 智輝, 内田 淳史 (埼玉大学) | ||||
| 16:35 | ~ | 16:50 | 休憩 | |
| 16:50 | ~ | 17:15 | (24) | III-V/Si波長多重メンブレンレーザとプログラマブル光回路によるハイパースペクトルテンソルコア |
| 中島 光雅1, 西 英隆1, 住谷 大志1, 藤井拓郎1, Nikolaos-Panteleimon Diamantopoulos1, 武田 浩司1, 橋本 俊和1, 田邊 孝純2, 松尾 慎司1 (1NTT先端集積デバイス研究所, 2慶応大学) |
||||
| 17:15 | ~ | 17:40 | (25) | Continuous Reservoir Computing with Learned Sensor Placement |
| Felix Köster, Atsushi Uchida (埼玉大学) | ||||
| 17:40 | ~ | 18:00 | 事務連絡 | |

